Les tarifs 2021
SAISON 2018 et 2019 | TARIF | |||
---|---|---|---|---|
Gite "Cerisier" | Gite "Olivier" | Gite "Pommier" | Gite "Citronnier" | |
du 07 janv au 04 mai | 330€ | 440€ | 440€ | 560€ |
du 05 mai au 06 juillet | 450€ | 500€ | 500€ | 560€ |
du 07 au 13 juillet | 500€ | 800€ | 800€ | 900€ |
du 14 juillet au 24 aout | 670€ | 1060€ | 1060€ | 1200€ |
du 25 au 31 aout | 500€ | 650€ | 650€ | 750€ |
du 01 au 29 septembre | 400€ | 500€ | 500€ | 560€ |
du 30 sept. au 21 dec. | 330€ | 440€ | 440€ | 560€ |
du 22 dec. au 05 janv. | 400€ | 500€ | 500€ | 560€ |
2 nuits (ménage inclus) | 130€ | 220€ | 220€ | 260€ |
3 nuits (ménage inclus) | 180€ | 300€ | 300€ | 350€ |
4 nuits (ménage inclus) | 230€ | 340€ | 340€ | 380€ |
Option ménage | 30€ | 50€ | 50€ | 60€ |
Option Draps, serviettes de toilettes | 10€/pers. | 10€/pers. | 10€/pers. | 10€/pers. |
Taxe de Séjour : Variable en fonction du nb de pers. et du prix à la nuitée
Possibilité de petits déjeuner et repas à partir de 10 personnes :
- Petit déjeuner : 6€/jour/pers.
- Repas Gastronomique : 22€
- Repas Classique : 16€
- Demi-pension ou pension complète pour groupe sur demande.
Chauffage inclus en basse saison.

TARIF 2021 POUR LES GROUPES
SAISON 2018 et 2019 | TARIF | ||
---|---|---|---|
2 Gites | 3 Gites | 4 Gites | |
du 07 janv au 04 mai | 980€ | 1340€ | 1960€ |
du 05 mai au 06 juillet | 1100€ | 1530€ | 2150€ |
du 07 au 13 juillet | 1700€ | 2340€ | 3190€ |
du 14 juillet au 24 aout | 2220€ | 3060€ | 4180€ |
du 25 au 31 aout | 1400€ | 1930€ | 2740€ |
du 01 au 29 septembre | 1100€ | 1530€ | 2150€ |
du 30 sept. au 21 dec. | 980€ | 1340€ | 1960€ |
du 22 dec. au 05 janv. | 1100€ | 1530€ | 2150€ |
2 nuits (ménage inclus) | 440€ | 580€ | 830€ |
3 nuits (ménage inclus) | 600€ | 800€ | 1130€ |
4 nuits (ménage inclus) | 780€ | 1050€ | 1290€ |
Option ménage | |||
Option Draps, serviettes de toilettes | 10€/pers. | 10€/pers. | 10€/pers. |
Taxe de Séjour |